Информационные системы СЭО
Учебный процесс
Информационные системы и сервисы | СЭО 3.5 | Цифровой колледж |
---|---|---|
Электронное обучение | ||
Учебный план | ||
Расписание | ||
Уроки | ||
Электронный журнал | ||
Онлайн-обучение | ||
Профориентация и трудоустройство | ||
Коммуникации | ||
Повышение квалификации | ||
Видеоконференцсвязь |
Учебные материалы и инструменты их разработки
Информационные системы и сервисы | СЭО 3.5 | Цифровой колледж |
---|---|---|
Библиотека учебных материалов | ||
Коллекции цифровых учебных материалов по профессиям, специальностям, компетенциям | ||
Разработка учебных материалов и контрольно-оценочных средств | ||
Экспертиза | ||
Практические и контрольные задания |
Управление и мониторинг учебной деятельности
Информационные системы и сервисы | СЭО 3.5 | Цифровой колледж |
---|---|---|
Управление цифровым колледжем | ||
Мониторинг | ||
Рейтинги | ||
Опросы |
Специальные возможности
Информационные системы и сервисы | СЭО 3.5 | Цифровой колледж |
---|---|---|
Система электронного обучения для инклюзивного образования | ||
Портфолио студента | ||
Портфолио студента инклюзивного образования | ||
Конструирование курсов для инклюзивного образования | ||
Социально-педагогическое сопровождение | ||
Приемная комиссия |